Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
---|---|---|
TÜV Eintragung nötig
|
nein
|
|
D-Wert in kN
|
16,54
|
|
System
|
A40V
|
|
Einbauzeit Minuten
|
120
|
|
Ausführung
|
abnehmbar
|
|
Anhängelast in kg
|
3500
|
|
Stützlast in kg
|
135
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
ja
|
|
Eigengewicht
|
38
|
|
Kugelkopf abschließbar
|
abschließbar
|
|
AHK-Verriegelung
|
Automatik
|
|
Steckdose klappbar
|
nein
|
|
Prüfzeichen
|
E13*94/20*2312*00
|
|
Ausschnitt sichtbar
|
mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßstange
|
|
Versandgewicht |
40.5
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE (X166) | GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) - SUV | 07.2012 - 10.2015 | 243 PS | Allrad |
MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE (X166) | GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) - SUV | 07.2012 - 10.2015 | 249 PS | Allrad |
MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE (X166) | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) - SUV | 07.2012 - 10.2015 | 258 PS | Allrad |
MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE (X166) | GL 400 4-matic (166.856) - SUV | 08.2013 - 10.2015 | 333 PS | Allrad |
MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE (X166) | GL 450 4-matic - SUV | 09.2014 - 10.2015 | 367 PS | Allrad |
MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE (X166) | GL 500 4-matic (166.871) - SUV | 04.2015 - 12.2015 | 422 PS | Allrad |
MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE (X166) | GL 500 4-matic (166.873) - SUV | 07.2012 - 10.2015 | 435 PS | Allrad |
MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE (X166) | GL 500 4-matic (166.873) - SUV | 07.2014 - 10.2015 | 408 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von Westfalia herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.