Bereifung
|
für Doppelbereifung
|
|
---|---|---|
Fahrzeugausstattung
|
für Fahrzeuge ohne Gasbetrieb, für Fahrzeuge ohne Hybridantrieb
|
|
Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
TÜV Eintragung nötig
|
nein
|
|
D-Wert in kN
|
20,52
|
|
System
|
4LF
|
|
Einbauzeit Minuten
|
120
|
|
Ausführung
|
starr
|
|
Anhängelast in kg
|
3500
|
|
Stützlast in kg
|
250
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
nein
|
|
Eigengewicht
|
32,53
|
|
Steckdose klappbar
|
nein
|
|
Prüfzeichen
|
e4*94/20*1506*02
|
|
Versandgewicht |
35.03
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
IVECO | DAILY III Bus | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 - Bus | 01.2003 - 05.2006 | 116 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Bus | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 - Bus | 05.1999 - 05.2006 | 125 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Bus | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) - Bus | 01.2004 - 05.2006 | 136 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Bus | 40 C 11, 50 C 11 - Bus | 05.1999 - 05.2006 | 106 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Bus | 40 C 15, 50 C 15 - Bus | 05.1999 - 05.2006 | 146 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Bus | 40 C 17, 50 C 17 - Bus | 01.2004 - 05.2006 | 166 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Bus | 50 C 11 Natural Power (CNG) - Bus | 05.2002 - 05.2006 | 106 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 2.8 CNG - Kasten | 05.1999 - 07.2007 | 106 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... - Kasten | 09.2002 - 07.2007 | 116 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 35 C 14 - Kasten | 09.2004 - 04.2006 | 136 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 35 C 14, 35 S 14 - Kasten | 01.2005 - 04.2006 | 136 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 35 C 17, 35 S 17 - Kasten | 01.2005 - 04.2006 | 166 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 35 S 11 V,35 C 11 V - Kasten | 05.1999 - 07.2007 | 106 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 35 S 13 V,35 C 13 V - Kasten | 05.1999 - 07.2007 | 125 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... - Kasten | 11.2002 - 07.2007 | 146 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 35 S 9 V,35 C 9 V - Kasten | 05.1999 - 07.2007 | 84 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 40 C 13 - Kasten | 05.1999 - 04.2006 | 125 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 40 C 14 - Kasten | 09.2004 - 04.2006 | 136 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 40 C 15 - Kasten | 11.2001 - 04.2006 | 146 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 40 C 17, 40 S 17 - Kasten | 07.1999 - 12.2006 | 166 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 45 C 14 - Kasten | 07.1999 - 04.2006 | 136 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 50 C 11 - Kasten | 05.1999 - 07.2007 | 106 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 50 C 13 - Kasten | 05.1999 - 07.2007 | 125 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 50 C 14 - Kasten | 09.2004 - 04.2006 | 136 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 50 C 15 - Kasten | 01.2001 - 04.2006 | 146 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 50 C 17 - Kasten | 09.2004 - 04.2006 | 166 PS | Heckantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von Oris herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.