Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
---|---|---|
TÜV Eintragung nötig
|
nein
|
|
D-Wert in kN
|
16,4
|
|
System
|
V
|
|
Einbauzeit Minuten
|
120
|
|
Ausführung
|
abnehmbar
|
|
Anhängelast in kg
|
3500
|
|
Stützlast in kg
|
180
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
ja
|
|
Eigengewicht
|
30
|
|
Kugelkopf abschließbar
|
abschließbar
|
|
AHK-Verriegelung
|
Automatik
|
|
Steckdose klappbar
|
ja
|
|
Prüfzeichen
|
E13*55R-01 4123
|
|
Ausschnitt sichtbar
|
mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßstange
|
|
Versandgewicht |
32.5
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 2.0 TFSI e-tron quattro - SUV | 02.2016 - | 252 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 2.0 TFSI quattro - SUV | 08.2015 - | 252 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 60 TFSI e quattro - SUV | 10.2020 - | 462 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI e-tron quattro - SUV | 08.2015 - 12.2019 | 258 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro - SUV | 01.2015 - 12.2019 | 272 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro - SUV | 05.2015 - 12.2019 | 218 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro - SUV | 06.2015 - 12.2019 | 249 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro - SUV | 08.2015 - 12.2019 | 211 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro - SUV | 08.2015 - 12.2019 | 258 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TFSI quattro - SUV | 01.2015 - 12.2019 | 333 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 45 TDI Mild Hybrid quattro - SUV | 07.2018 - | 231 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 45 TDI quattro - SUV | 07.2019 - | 249 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 45 TFSI quattro - SUV | 11.2022 - | 265 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 50 TDI Mild Hybrid quattro - SUV | 07.2018 - | 286 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro - SUV | 07.2019 - | 340 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 55 TFSI e quattro - SUV | 11.2019 - | 381 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 55 TFSI quattro - SUV | 01.2021 - | 340 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 55 TFSI quattro - SUV | 03.2020 - | 340 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 60 TFSI e quattro - SUV | 11.2019 - | 340 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 60 TFSI e quattro - SUV | 11.2019 - | 455 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | SQ7 TDI quattro - SUV | 04.2016 - 12.2019 | 435 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | SQ7 quattro - SUV | 02.2020 - | 507 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 55 TFSI e quattro - SUV | 04.2024 - | 394 PS | Allrad |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 60 TFSI e quattro - SUV | 04.2024 - | 489 PS | Allrad |
Audi | Q7 (4MB, 4MG) | SQ7 quattro - SUV | 02.2020 - | 507 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von TowCar herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
Enganches y Remolques Aragón S.L
Pol. Ind. Malpica 77
50016 Zaragoza
Aragón
Spain