Fahrzeugausstattung
|
für Fahrzeuge ohne Hybridantrieb
|
|
---|---|---|
Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
TÜV Eintragung nötig
|
nein
|
|
D-Wert in kN
|
12,4
|
|
System
|
AK41_F4B
|
|
Einbauzeit Minuten
|
120
|
|
Ausführung
|
abnehmbar
|
|
Anhängelast in kg
|
2410
|
|
Stützlast in kg
|
100
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
ja
|
|
Kugelkopf abschließbar
|
abschließbar
|
|
Ausschnittmaß BxH
|
250x105
|
|
Eigengewicht
|
23
|
|
AHK-Verriegelung
|
Automatik
|
|
Steckdose klappbar
|
ja
|
|
Prüfzeichen
|
E32*55R-02*0186
|
|
Ausschnitt sichtbar
|
mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßstange
|
|
Versandgewicht |
25.5
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI - SUV | 01.2017 - 11.2020 | 136 PS | Frontantrieb |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI - SUV | 01.2017 - 11.2020 | 150 PS | Frontantrieb |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI quattro - SUV | 06.2016 - 08.2018 | 163 PS | Allrad |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI quattro - SUV | 06.2016 - 08.2018 | 190 PS | Allrad |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TFSI quattro - SUV | 01.2017 - 11.2020 | 249 PS | Allrad |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TFSI quattro - SUV | 06.2016 - | 252 PS | Allrad |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 3.0 TDI quattro - SUV | 07.2017 - 11.2020 | 286 PS | Allrad |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 30 TDI Mild Hybrid - SUV | 09.2019 - | 136 PS | Frontantrieb |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI - SUV | 10.2021 - | 163 PS | Frontantrieb |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI Mild Hybrid - SUV | 09.2019 - | 163 PS | Frontantrieb |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI quattro - SUV | 08.2018 - 11.2020 | 163 PS | Allrad |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 40 TDI Mild Hybrid quattro - SUV | 09.2019 - | 204 PS | Allrad |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 40 TDI quattro - SUV | 10.2018 - | 190 PS | Allrad |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro - SUV | 10.2021 - | 204 PS | Allrad |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 45 TDI quattro - SUV | 08.2018 - 11.2020 | 231 PS | Allrad |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - SUV | 08.2020 - | 265 PS | Allrad |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - SUV | 12.2018 - | 245 PS | Allrad |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TDI Mild Hybrid quattro - SUV | 06.2020 - | 286 PS | Allrad |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TDI quattro - SUV | 03.2019 - 11.2020 | 286 PS | Allrad |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro - SUV | 02.2021 - | 265 PS | Allrad |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro - SUV | 04.2019 - 11.2020 | 252 PS | Allrad |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro - SUV | 04.2019 - | 299 PS | Allrad |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 55 TFSI e quattro - SUV | 02.2021 - | 265 PS | Allrad |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 55 TFSI e quattro - SUV | 08.2019 - 11.2020 | 252 PS | Allrad |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 55 TFSI e quattro - SUV | 08.2019 - | 367 PS | Allrad |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 55 TFSi e quattro - SUV | 02.2021 - | 367 PS | Allrad |
Audi | Q5 (FYB) | 2.0 TFSI quattro - Geländewagen geschlossen | 08.2018 - | 245 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von Oris herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
ACPS Automotive Services GmbH
Regioparkring 1
41199 Mönchengladbach
Nordrhein-Westfalen
Germany