Fahrzeugausstattung
|
für Fahrzeuge ohne Heckklappenentriegelung (Fußbewegung)
|
|
---|---|---|
Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
TÜV Eintragung nötig
|
nein
|
|
D-Wert in kN
|
11,02
|
|
System
|
AK41_F4B
|
|
Einbauzeit Minuten
|
90
|
|
Ausführung
|
abnehmbar
|
|
Anhängelast in kg
|
2000
|
|
Stützlast in kg
|
95
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
ja
|
|
Kugelkopf abschließbar
|
abschließbar
|
|
Ausschnittmaß BxH
|
280x80
|
|
AHK-Verriegelung
|
Automatik
|
|
Eigengewicht
|
20,71
|
|
Steckdose klappbar
|
ja
|
|
Prüfzeichen
|
E7*55R*011853
|
|
Ausschnitt sichtbar
|
mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßstange
|
|
Versandgewicht |
23.21
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 C8 (4A2) | 30 TDI Mild Hybrid - Stufenheck | 01.2019 - | 136 PS | Frontantrieb |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid - Stufenheck | 03.2019 - | 163 PS | Frontantrieb |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid quattro - Stufenheck | 11.2020 - | 163 PS | Allrad |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI - Stufenheck | 02.2019 - | 190 PS | Frontantrieb |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid - Stufenheck | 07.2018 - | 204 PS | Frontantrieb |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid quattro - Stufenheck | 07.2018 - | 204 PS | Allrad |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TFSI - Stufenheck | 09.2020 - | 204 PS | Frontantrieb |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TFSI Mild Hybrid - Stufenheck | 01.2021 - | 204 PS | Frontantrieb |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TFSI Mild Hybrid - Stufenheck | 02.2019 - | 190 PS | Frontantrieb |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro - Stufenheck | 01.2021 - | 245 PS | Allrad |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro - Stufenheck | 07.2018 - | 211 PS | Allrad |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro - Stufenheck | 07.2018 - | 231 PS | Allrad |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI quattro - Stufenheck | 07.2019 - | 249 PS | Allrad |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI - Stufenheck | 11.2019 - | 252 PS | Frontantrieb |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid - Stufenheck | 05.2020 - | 265 PS | Frontantrieb |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid - Stufenheck | 08.2018 - | 245 PS | Frontantrieb |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - Stufenheck | 05.2020 - | 265 PS | Allrad |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - Stufenheck | 08.2018 - | 245 PS | Allrad |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI quattro - Stufenheck | 11.2019 - | 252 PS | Allrad |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TDI Mild Hybrid quattro - Stufenheck | 02.2018 - | 286 PS | Allrad |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro - Stufenheck | 02.2021 - | 265 PS | Allrad |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro - Stufenheck | 11.2019 - | 252 PS | Allrad |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro - Stufenheck | 11.2019 - | 299 PS | Allrad |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro - Stufenheck | 11.2019 - | 252 PS | Allrad |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro - Stufenheck | 11.2019 - | 367 PS | Allrad |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro - Stufenheck | 02.2018 - | 340 PS | Allrad |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi e quattro - Stufenheck | 02.2021 - | 265 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von Oris herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.