Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
---|---|---|
TÜV Eintragung nötig
|
nein
|
|
D-Wert in kN
|
8,5
|
|
System
|
A40V
|
|
Einbauzeit Minuten
|
120
|
|
Ausführung
|
abnehmbar
|
|
Anhängelast in kg
|
1550
|
|
Stützlast in kg
|
103
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
ja
|
|
Eigengewicht
|
26,71
|
|
Ausschnittmaß BxH
|
Schablonen dabei
|
|
AHK-Verriegelung
|
Automatik
|
|
Kugelkopf abschließbar
|
abschließbar
|
|
Steckdose klappbar
|
ja
|
|
Prüfzeichen
|
E11*55R*01*06*11578
|
|
Ausschnitt sichbar
|
mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßstange
|
|
Versandgewicht |
26.71
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.0 (APK 310) - SUV | 10.2018 - | 111 PS | Frontantrieb |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.0 AllGrip (APK 310) - SUV | 10.2018 - | 111 PS | Allrad |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) - SUV | 07.2019 - | 129 PS | Frontantrieb |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip - SUV | 07.2019 - | 129 PS | Allrad |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.4 T (APK 414) - SUV | 09.2015 - | 140 PS | Frontantrieb |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.4 T AllGrip (APK 414) - SUV | 09.2015 - | 140 PS | Allrad |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.5 Hybrid - SUV | 01.2022 - | 102 PS | Frontantrieb |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.5 Hybrid AllGrip - SUV | 01.2022 - | 102 PS | Allrad |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.6 - SUV | 02.2015 - | 116 PS | Frontantrieb |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.6 (APK 416) - SUV | 02.2015 - | 120 PS | Frontantrieb |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.6 (APK 416) - SUV | 05.2015 - | 117 PS | Frontantrieb |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.6 AllGrip (APK 416) - SUV | 02.2015 - | 120 PS | Allrad |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.6 AllGrip (APK 416) - SUV | 05.2015 - | 117 PS | Allrad |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.6 DDiS (APK 416D) - SUV | 02.2015 - | 120 PS | Frontantrieb |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.6 DDiS AllGrip (APK 416D) - SUV | 02.2015 - | 120 PS | Allrad |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.6 VVT AllGrip - SUV | 08.2016 - | 126 PS | Allrad |
Suzuki | Array | 1.6 VVT - SUV | 08.2016 - | 126 PS | Frontantrieb |
Suzuki | Array | 1.6 - SUV | 02.2015 - | 118 PS | Frontantrieb |
Suzuki | Array | 1.6 AllGrip - SUV | 02.2015 - | 118 PS | Allrad |
Suzuki | Array | 1.6 AllGrip - SUV | 02.2015 - | 116 PS | Allrad |
Suzuki | Array | 1.4 4Sport Turbo / 4 Style AllGrip - SUV | 01.2016 - | 145 PS | Allrad |
Suzuki | Array | 1.4 VVT AllGrip (APK414) - SUV | 06.2019 - | 138 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von Westfalia herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.